富丽花园和运河上城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1999年 | -- |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.48 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 1768 | 614 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 淮安市富丽房地产开发公司 | 淮安市城改置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 0.3至0.4元/平米/月 | -- |
物业费 | 0.3至0.4元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 1999年 | -- |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.48 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 1768 | 614 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 淮安市富丽房地产开发公司 | 淮安市城改置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 0.3至0.4元/平米/月 | -- |
物业费 | 0.3至0.4元/平米/月 | -- |
淮安富丽花园小区二手房售价9125元/平方米,富丽花园小区地址是(清江浦区) 健康西路174号,由0.3至0.4元/平米/月开发;淮安运河上城小区二手房售价待定,运河上城小区地址是淮三路东150米;淮安清河区富丽花园小区和东大街运河上城小区哪个好?