富丽花园和中南熙悦哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1999年 | 2019年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.5 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 1768 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 淮安市富丽房地产开发公司 | 中南集团 |
---|---|---|
物业公司 | 0.3至0.4元/平米/月 | 江苏中南物业服务有限公司 |
物业费 | 0.3至0.4元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 1999年 | 2019年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.5 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 1768 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 淮安市富丽房地产开发公司 | 中南集团 |
---|---|---|
物业公司 | 0.3至0.4元/平米/月 | 江苏中南物业服务有限公司 |
物业费 | 0.3至0.4元/平米/月 | -- |
淮安富丽花园小区二手房售价9125元/平方米,富丽花园小区地址是(清江浦区) 健康西路174号,由0.3至0.4元/平米/月开发;淮安中南熙悦小区二手房售价10692元/平方米,中南熙悦小区地址是梁红玉路,由江苏中南物业服务有限公司开发;淮安清河区富丽花园小区和淮安区中南熙悦小区哪个好?