富丽花园和金鼎国际花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1999年 | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.49 |
绿化率 | -- | 2.49% |
规划户数 | 1768 | 290 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 淮安市富丽房地产开发公司 | 淮安鑫鼎置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 0.3至0.4元/平米/月 | 3元/平米/月 |
物业费 | 0.3至0.4元/平米/月 | 3元/平米/月 |
建筑年代 | 1999年 | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.49 |
绿化率 | -- | 2.49% |
规划户数 | 1768 | 290 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 淮安市富丽房地产开发公司 | 淮安鑫鼎置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 0.3至0.4元/平米/月 | 3元/平米/月 |
物业费 | 0.3至0.4元/平米/月 | 3元/平米/月 |
淮安富丽花园小区二手房售价9125元/平方米,富丽花园小区地址是(清江浦区) 健康西路174号,由0.3至0.4元/平米/月开发;淮安金鼎国际花园小区二手房售价待定,金鼎国际花园小区地址是(淮阴区) 西安北路666号,由3元/平米/月开发;淮安清河区富丽花园小区和淮阴区金鼎国际花园小区哪个好?