富丽花园和佳兴北苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1999年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 1768 | 1744 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 淮安市富丽房地产开发公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 0.3至0.4元/平米/月 | -- |
物业费 | 0.3至0.4元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;0地铁站 | 2公交站;0地铁站 安澜路,古淮河湿地公园 |
---|---|---|
医疗 | 0医疗机构 | 1医疗机构 严赵村卫生室 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 0商场 | 1商场 周四超市 |
建筑年代 | 1999年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 1768 | 1744 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 淮安市富丽房地产开发公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 0.3至0.4元/平米/月 | -- |
物业费 | 0.3至0.4元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
交通 | 0公交站;0地铁站 | 2公交站;0地铁站 安澜路,古淮河湿地公园 |
---|---|---|
医疗 | 0医疗机构 | 1医疗机构 严赵村卫生室 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 0商场 | 1商场 周四超市 |
淮安富丽花园小区二手房售价9125元/平方米,富丽花园小区地址是(清江浦区) 健康西路174号,由0.3至0.4元/平米/月开发;淮安佳兴北苑小区二手房售价待定,佳兴北苑小区地址是清河-清河-旺旺路;淮安清河区富丽花园小区和清河区佳兴北苑小区哪个好?