桃李花园小区和汇达花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | 2010年 |
---|---|---|
容积率 | 1.2 | -- |
规划户数 | 1306 | 2178 |
车位数 | 100 | 60 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业公司 | -- | 0.40元/㎡/月 |
---|---|---|
物业费 | 0.30元/平米/月 | 0.40元/㎡/月 |
周边配套
交通 | 3公交站;0地铁站 珠江路西,公交珠江路停车场,长安北路 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2009年 | 2010年 |
---|---|---|
容积率 | 1.2 | -- |
规划户数 | 1306 | 2178 |
车位数 | 100 | 60 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业公司 | -- | 0.40元/㎡/月 |
---|---|---|
物业费 | 0.30元/平米/月 | 0.40元/㎡/月 |
交通 | 3公交站;0地铁站 珠江路西,公交珠江路停车场,长安北路 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
淮安桃李花园小区二手房售价5716元/平方米,桃李花园小区地址是长江西路;淮安汇达花园小区二手房售价5044元/平方米,汇达花园小区地址是(淮阴区) 香江路128号,由0.40元/㎡/月开发;淮安淮阴区桃李花园小区和淮阴区汇达花园小区哪个好?