清河嘉园和康浦食品城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 757 | -- |
车位数 | 70 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 江苏中亿房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 0.50元/平米/月 | -- |
周边配套
交通 | 5公交站;0地铁站 开元名都,大同路,清河生态园,安澜路,嘉兴东路 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
医疗 | 1医疗机构 严赵村卫生室 | 0医疗机构 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
公园 | 1公园 古黄河广场 | 0公园 |
建筑年代 | 2008年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 757 | -- |
车位数 | 70 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 江苏中亿房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 0.50元/平米/月 | -- |
交通 | 5公交站;0地铁站 开元名都,大同路,清河生态园,安澜路,嘉兴东路 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
医疗 | 1医疗机构 严赵村卫生室 | 0医疗机构 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
公园 | 1公园 古黄河广场 | 0公园 |
淮安清河嘉园小区二手房售价8539元/平方米,清河嘉园小区地址是清河家园;淮安康浦食品城小区二手房售价11845元/平方米,康浦食品城小区地址是(清江浦区) 爱民路6号;淮安清河区清河嘉园小区和清河区康浦食品城小区哪个好?