船山茗居和熙园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 2009年 |
---|---|---|
容积率 | 3.6 | -- |
规划户数 | 308 | -- |
车位数 | 400 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 衡阳星城房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 德霖物业 | -- |
物业费 | 0.80元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2014年 | 2009年 |
---|---|---|
容积率 | 3.6 | -- |
规划户数 | 308 | -- |
车位数 | 400 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 衡阳星城房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 德霖物业 | -- |
物业费 | 0.80元/平米/月 | -- |
衡阳船山茗居小区二手房售价待定,船山茗居小区地址是蒸湘区船山西路99号,由德霖物业开发;衡阳熙园小区二手房售价5592元/平方米,熙园小区地址是天马山南路,天马山南路王家山,打线坪熙园,熙园碧云湾,[雁峰]设计院雁城路熙园;衡阳蒸湘船山茗居小区和岳屏广场熙园小区哪个好?