裕康花苑和先锋路47号哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.8 | -- |
规划户数 | 133 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 衡阳市三泰房地产发展有限公司 | -- |
---|
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.8 | -- |
规划户数 | 133 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 衡阳市三泰房地产发展有限公司 | -- |
---|
衡阳裕康花苑小区二手房售价3897元/平方米,裕康花苑小区地址是蒸湘廖家湾路;衡阳先锋路47号小区二手房售价3561元/平方米,先锋路47号小区地址是先锋路47号;衡阳解放西路裕康花苑小区和蒸湘南路先锋路47号小区哪个好?