康馨苑和七星小区哪个好?
基本对比
容积率 | 3.4 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 36.0% | -- |
规划户数 | 514 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
公司信息
开发公司 | 衡阳泰和房地产开发有限公司 | -- |
---|
容积率 | 3.4 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 36.0% | -- |
规划户数 | 514 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
开发公司 | 衡阳泰和房地产开发有限公司 | -- |
---|
衡阳康馨苑小区二手房售价6104元/平方米,康馨苑小区地址是华新大道12号;衡阳七星小区二手房售价4046元/平方米,七星小区地址是雁峰区湘江南路小塘铺1号;衡阳华新开发区康馨苑小区和湘江南路七星小区哪个好?