康馨苑和德源小区哪个好?
基本对比
容积率 | 3.4 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 36.0% | -- |
规划户数 | 514 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 衡阳泰和房地产开发有限公司 | -- |
---|
容积率 | 3.4 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 36.0% | -- |
规划户数 | 514 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 衡阳泰和房地产开发有限公司 | -- |
---|
衡阳康馨苑小区二手房售价6104元/平方米,康馨苑小区地址是华新大道12号;衡阳德源小区二手房售价3957元/平方米,德源小区地址是蒸阳南路;衡阳华新开发区康馨苑小区和雁峰德源小区哪个好?