公园1号和幸福里哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.7 | -- |
规划户数 | 596 | 192 |
车位数 | 700 | 350 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 衡阳万福房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 鹏程物业 | 业主自营 |
物业费 | 1.40元/平米/月 | 0.70元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.7 | -- |
规划户数 | 596 | 192 |
车位数 | 700 | 350 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 衡阳万福房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 鹏程物业 | 业主自营 |
物业费 | 1.40元/平米/月 | 0.70元/平米/月 |
衡阳公园1号小区二手房售价6219元/平方米,公园1号小区地址是长湖街1号,由鹏程物业开发;衡阳幸福里小区二手房售价2630元/平方米,幸福里小区地址是白云路,由业主自营开发;衡阳华新开发区公园1号小区和耒阳幸福里小区哪个好?