幸福金岸和鸿都英伦星海湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | 3.9 | 2.75 |
绿化率 | 44.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 共创集团衡阳房地产开发有限公司 | 衡阳冠荣房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 衡达物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.50元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | 3.9 | 2.75 |
绿化率 | 44.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 共创集团衡阳房地产开发有限公司 | 衡阳冠荣房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 衡达物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.50元/平米/月 |
衡阳幸福金岸小区二手房售价待定,幸福金岸小区地址是蒸湘南路58号;衡阳鸿都英伦星海湾小区二手房售价6821元/平方米,鸿都英伦星海湾小区地址是船山大道22号,由衡达物业管理有限公司开发;衡阳岳屏广场幸福金岸小区和西外环路鸿都英伦星海湾小区哪个好?