金港水岸和芙蓉小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2010年 |
---|---|---|
容积率 | 4.93 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 衡阳市民众房地产开发有限公司 | -- |
---|
建筑年代 | -- | 2010年 |
---|---|---|
容积率 | 4.93 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 衡阳市民众房地产开发有限公司 | -- |
---|
衡阳金港水岸小区二手房售价7125元/平方米,金港水岸小区地址是湘江南路68号;衡阳芙蓉小区二手房售价2192元/平方米,芙蓉小区地址是蔡池路;衡阳岳屏广场金港水岸小区和耒阳芙蓉小区哪个好?