鑫城茗都和金桥国际公馆哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2011年 |
---|---|---|
容积率 | 4.47 | -- |
规划户数 | 225 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 衡阳众鑫房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 衡阳鑫河物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.30元/平米/月 | -- |
周边配套
学校 | 0幼儿园;0小学;0中学 | 0幼儿园;1小学;0中学 育红小学 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2013年 | 2011年 |
---|---|---|
容积率 | 4.47 | -- |
规划户数 | 225 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 衡阳众鑫房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 衡阳鑫河物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.30元/平米/月 | -- |
学校 | 0幼儿园;0小学;0中学 | 0幼儿园;1小学;0中学 育红小学 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
衡阳鑫城茗都小区二手房售价待定,鑫城茗都小区地址是青松路,由衡阳鑫河物业管理有限公司开发;衡阳金桥国际公馆小区二手房售价3882元/平方米,金桥国际公馆小区地址是[衡阳周边]神龙广场;衡阳蒸湘鑫城茗都小区和耒阳金桥国际公馆小区哪个好?