体育馆和和平小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 1998年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.5 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 衡阳市宏泰房地产有限公司 |
---|---|---|
物业费 | -- | 1.30元/平米/月 |
周边配套
交通 | 1公交站;0地铁站 致公学校 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
学校 | 0幼儿园;1小学;0中学 新华小学 | 0幼儿园;0小学;0中学 |
公园 | 1公园 行知广场 | 0公园 |
建筑年代 | -- | 1998年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.5 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 衡阳市宏泰房地产有限公司 |
---|---|---|
物业费 | -- | 1.30元/平米/月 |
交通 | 1公交站;0地铁站 致公学校 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
学校 | 0幼儿园;1小学;0中学 新华小学 | 0幼儿园;0小学;0中学 |
公园 | 1公园 行知广场 | 0公园 |
衡阳体育馆小区二手房售价待定,体育馆小区地址是[雁峰]衡阳市天马山体育馆边边;衡阳和平小区二手房售价3777元/平方米,和平小区地址是广东路;衡阳雁峰体育馆小区和火车站和平小区哪个好?