雅徽苑和宝湾国际哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 6㎡ |
容积率 | -- | 1.71 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 1087 | 631 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 合肥宝湾国际 |
---|---|---|
物业公司 | 昆明世纪城物业管理有限公司合肥分公司 | 合肥宝湾国际商业运营管理有限公司 |
物业费 | 1.44元/平米/月 | 1.44元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 6㎡ |
容积率 | -- | 1.71 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 1087 | 631 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 合肥宝湾国际 |
---|---|---|
物业公司 | 昆明世纪城物业管理有限公司合肥分公司 | 合肥宝湾国际商业运营管理有限公司 |
物业费 | 1.44元/平米/月 | 1.44元/平米/月 |
合肥雅徽苑小区二手房售价12957元/平方米,雅徽苑小区地址是雅徽苑(兴隆路与康乐路交叉口北150米 ),由昆明世纪城物业管理有限公司合肥分公司开发;合肥宝湾国际小区二手房售价待定,宝湾国际小区地址是北二环淮南北路与天水路交汇处向北500米,占地面积6.0平方米,由合肥宝湾国际商业运营管理有限公司开发;合肥北城世纪城雅徽苑小区和双岗宝湾国际小区哪个好?