雅徽苑和力高君御世家哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2015年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 301431㎡ |
容积率 | -- | 2.8 |
绿化率 | -- | 40.0% |
规划户数 | 1087 | 2526 |
车位数 | -- | 2442 |
产权年限 | -- | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 合肥力高宏业地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 昆明世纪城物业管理有限公司合肥分公司 | 香港恒丰行物业管理有限公司 |
物业费 | 1.44元/平米/月 | 1.44元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2015年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 301431㎡ |
容积率 | -- | 2.8 |
绿化率 | -- | 40.0% |
规划户数 | 1087 | 2526 |
车位数 | -- | 2442 |
产权年限 | -- | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 合肥力高宏业地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 昆明世纪城物业管理有限公司合肥分公司 | 香港恒丰行物业管理有限公司 |
物业费 | 1.44元/平米/月 | 1.44元/平米/月 |
合肥雅徽苑小区二手房售价12957元/平方米,雅徽苑小区地址是雅徽苑(兴隆路与康乐路交叉口北150米 ),由昆明世纪城物业管理有限公司合肥分公司开发;合肥力高君御世家小区二手房售价待定,力高君御世家小区地址是凤山路力高君御世家,占地面积301431.0平方米,由香港恒丰行物业管理有限公司开发;合肥北城世纪城雅徽苑小区和七里塘力高君御世家小区哪个好?