融侨悦城和宝湾国际哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 465439㎡ | 6㎡ |
容积率 | 2.6 | 1.71 |
绿化率 | 41.0% | 30.0% |
规划户数 | 3444 | 631 |
车位数 | 3126 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 融侨集团合肥置业有限公司 | 合肥宝湾国际 |
---|---|---|
物业公司 | 安徽融侨物业管理有限公司 | 合肥宝湾国际商业运营管理有限公司 |
物业费 | 1.44元/平米/月 | 1.44元/平米/月 |
建筑年代 | 2014年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 465439㎡ | 6㎡ |
容积率 | 2.6 | 1.71 |
绿化率 | 41.0% | 30.0% |
规划户数 | 3444 | 631 |
车位数 | 3126 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 融侨集团合肥置业有限公司 | 合肥宝湾国际 |
---|---|---|
物业公司 | 安徽融侨物业管理有限公司 | 合肥宝湾国际商业运营管理有限公司 |
物业费 | 1.44元/平米/月 | 1.44元/平米/月 |
合肥融侨悦城小区二手房售价待定,融侨悦城小区地址是庐阳区阜阳北路与凌湖路交口东北角,占地面积465439.0平方米,由安徽融侨物业管理有限公司开发;合肥宝湾国际小区二手房售价待定,宝湾国际小区地址是北二环淮南北路与天水路交汇处向北500米,占地面积6.0平方米,由合肥宝湾国际商业运营管理有限公司开发;合肥林店融侨悦城小区和双岗宝湾国际小区哪个好?