万科城市之光和科创北城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 550000㎡ | -- |
容积率 | 2.8 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 1573 | 1 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅,商办,商铺 |
公司信息
开发公司 | 合肥万科金湾地产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 合肥万科物业服务有限公司 | -- |
物业费 | 2.7元/平米/月 | -- |
周边配套
交通 | 0公交站;2地铁站 四里河路,临泉西路 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 550000㎡ | -- |
容积率 | 2.8 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 1573 | 1 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅,商办,商铺 |
开发公司 | 合肥万科金湾地产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 合肥万科物业服务有限公司 | -- |
物业费 | 2.7元/平米/月 | -- |
交通 | 0公交站;2地铁站 四里河路,临泉西路 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
合肥万科城市之光小区二手房售价待定,万科城市之光小区地址是四里河路与潜山路交汇处,占地面积550000.0平方米,由合肥万科物业服务有限公司开发;合肥科创北城小区二手房售价待定,科创北城小区地址是科创北城(阜阳路与汤河路交口);合肥四里河万科城市之光小区和北城新区科创北城小区哪个好?