文一名都和宝湾国际哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 400000㎡ | 6㎡ |
容积率 | 2.5 | 1.71 |
绿化率 | 40.0% | 30.0% |
规划户数 | 2457 | 631 |
车位数 | 3200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 安徽文德置业有限公司 | 合肥宝湾国际 |
---|---|---|
物业公司 | 安徽文一物业管理有限公司 | 合肥宝湾国际商业运营管理有限公司 |
物业费 | 1.85元/平米/月 | 1.44元/平米/月 |
建筑年代 | 2014年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 400000㎡ | 6㎡ |
容积率 | 2.5 | 1.71 |
绿化率 | 40.0% | 30.0% |
规划户数 | 2457 | 631 |
车位数 | 3200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 安徽文德置业有限公司 | 合肥宝湾国际 |
---|---|---|
物业公司 | 安徽文一物业管理有限公司 | 合肥宝湾国际商业运营管理有限公司 |
物业费 | 1.85元/平米/月 | 1.44元/平米/月 |
合肥文一名都小区二手房售价待定,文一名都小区地址是龙脊山路,占地面积400000.0平方米,由安徽文一物业管理有限公司开发;合肥宝湾国际小区二手房售价待定,宝湾国际小区地址是北二环淮南北路与天水路交汇处向北500米,占地面积6.0平方米,由合肥宝湾国际商业运营管理有限公司开发;合肥肥东文一名都小区和双岗宝湾国际小区哪个好?