新慧金水岸和万达银座哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | 2014年 |
---|---|---|
规划户数 | 950 | 5620 |
车位数 | -- | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 合肥新慧房地产开发有限公司 | 万达集团 |
---|---|---|
物业公司 | 合肥新慧物业管理有限公司 | 大连万达物业管理有限公司合肥万达城分公司 |
物业费 | 1.1元/平米/月 | 2.38元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;0地铁站 | 0公交站;4地铁站 华山路,包河大道,云谷路地铁站B口,云谷路地铁站A口 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2011年 | 2014年 |
---|---|---|
规划户数 | 950 | 5620 |
车位数 | -- | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 合肥新慧房地产开发有限公司 | 万达集团 |
---|---|---|
物业公司 | 合肥新慧物业管理有限公司 | 大连万达物业管理有限公司合肥万达城分公司 |
物业费 | 1.1元/平米/月 | 2.38元/平米/月 |
交通 | 0公交站;0地铁站 | 0公交站;4地铁站 华山路,包河大道,云谷路地铁站B口,云谷路地铁站A口 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
合肥新慧金水岸小区二手房售价9387元/平方米,新慧金水岸小区地址是凤麟大道与泉阳路交口(阜阳北路高架终点往东800米),由合肥新慧物业管理有限公司开发;合肥万达银座小区二手房售价待定,万达银座小区地址是南宁东路715号,由大连万达物业管理有限公司合肥万达城分公司开发;合肥元一高尔夫新慧金水岸小区和文化旅游城万达银座小区哪个好?