金地丽景祥园和中环云公馆哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2015年 |
---|---|---|
建筑面积 | 13㎡ | -- |
容积率 | 3.0 | 2.5 |
绿化率 | 42.0% | 45.0% |
规划户数 | 1416 | 888 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 长丰祥和置业有限公司 | 合肥中环鼎城置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 合肥金明物业服务有限公司 | 安徽中港物业服务有限公司 |
物业费 | 1.1元/平米/月 | 1.44元/平米/月 |
周边配套
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
---|
建筑年代 | 2010年 | 2015年 |
---|---|---|
建筑面积 | 13㎡ | -- |
容积率 | 3.0 | 2.5 |
绿化率 | 42.0% | 45.0% |
规划户数 | 1416 | 888 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 长丰祥和置业有限公司 | 合肥中环鼎城置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 合肥金明物业服务有限公司 | 安徽中港物业服务有限公司 |
物业费 | 1.1元/平米/月 | 1.44元/平米/月 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
---|
合肥金地丽景祥园小区二手房售价待定,金地丽景祥园小区地址是金地丽景祥园,占地面积13.0平方米,由合肥金明物业服务有限公司开发;合肥中环云公馆小区二手房售价待定,中环云公馆小区地址是天水路中环云公馆,由安徽中港物业服务有限公司开发;合肥北城金地丽景祥园小区和七里塘中环云公馆小区哪个好?