金色假日和公园大道哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 45.7% | -- |
规划户数 | 726 | -- |
车位数 | 3514 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
公司信息
开发公司 | 北京北辰房地产开发股份有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 合肥灏景物业服务有限责任公司 | -- |
物业费 | 1.1元/平米/月 | -- |
周边配套
学校 | 2幼儿园;0小学;0中学 金色假日幼儿园,阳光幼儿园(小转盘分园) | 0幼儿园;0小学;0中学 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2009年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 45.7% | -- |
规划户数 | 726 | -- |
车位数 | 3514 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
开发公司 | 北京北辰房地产开发股份有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 合肥灏景物业服务有限责任公司 | -- |
物业费 | 1.1元/平米/月 | -- |
学校 | 2幼儿园;0小学;0中学 金色假日幼儿园,阳光幼儿园(小转盘分园) | 0幼儿园;0小学;0中学 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
合肥金色假日小区二手房售价9210元/平方米,金色假日小区地址是金色假日,由合肥灏景物业服务有限责任公司开发;合肥公园大道小区二手房售价待定,公园大道小区地址是公园大道(阜阳北路与清颖路万科公园大道);合肥北城世纪城金色假日小区和北城中环城公园大道小区哪个好?