星河湾和建业壹号城邦哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | 2.2 | 2.89 |
绿化率 | 38.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 鹤壁建业住宅建设有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 河南建业物业管理有限公司鹤壁分公司 |
周边配套
交通 | 3公交站;0地铁站 淇水樱华园,升龙广场西,升龙广场 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2015年 | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | 2.2 | 2.89 |
绿化率 | 38.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 鹤壁建业住宅建设有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 河南建业物业管理有限公司鹤壁分公司 |
交通 | 3公交站;0地铁站 淇水樱华园,升龙广场西,升龙广场 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
鹤壁星河湾小区二手房售价5713元/平方米,星河湾小区地址是淇水西路与鹤淇大道西侧500米;鹤壁建业壹号城邦小区二手房售价8157元/平方米,建业壹号城邦小区地址是鹤壁市鹤山区鹤山,由河南建业物业管理有限公司鹤壁分公司开发;鹤壁淇滨星河湾小区和淇滨建业壹号城邦小区哪个好?