星河湾和龙门万和城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|
容积率 | 2.2 | 2.34 |
绿化率 | 38.0% | 35.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
周边配套
交通 | 3公交站;0地铁站 淇水樱华园,升龙广场西,升龙广场 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|
容积率 | 2.2 | 2.34 |
绿化率 | 38.0% | 35.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
交通 | 3公交站;0地铁站 淇水樱华园,升龙广场西,升龙广场 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
鹤壁星河湾小区二手房售价5713元/平方米,星河湾小区地址是淇水西路与鹤淇大道西侧500米;鹤壁龙门万和城小区二手房售价8325元/平方米,龙门万和城小区地址是淇滨区朝歌路与黄山路交汇处;鹤壁淇滨星河湾小区和淇滨龙门万和城小区哪个好?