景海湾和万科未来城三期梦溪里哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 260000㎡ | -- |
容积率 | 1.2 | -- |
绿化率 | 45.0% | -- |
规划户数 | 1032 | 1651 |
车位数 | 1658 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅,别墅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 杭州多瑙河置业有限公司 | 杭州万宁置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 杭州萧山众安物业管理有限公司 | 上海万科物业服务有限公司余杭分公司 |
物业费 | 2.00元/平方米·月 | 2.9元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 260000㎡ | -- |
容积率 | 1.2 | -- |
绿化率 | 45.0% | -- |
规划户数 | 1032 | 1651 |
车位数 | 1658 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅,别墅 | 住宅 |
开发公司 | 杭州多瑙河置业有限公司 | 杭州万宁置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 杭州萧山众安物业管理有限公司 | 上海万科物业服务有限公司余杭分公司 |
物业费 | 2.00元/平方米·月 | 2.9元/平米/月 |
杭州景海湾小区二手房售价待定,景海湾小区地址是萧山弘慧路延伸段,萧山弘慧路延伸段(中国水文化博览园区内),占地面积260000.0平方米,由杭州萧山众安物业管理有限公司开发;杭州万科未来城三期梦溪里小区二手房售价待定,万科未来城三期梦溪里小区地址是104国道与疏港路西北,由上海万科物业服务有限公司余杭分公司开发;杭州城厢景海湾小区和良渚万科未来城三期梦溪里小区哪个好?