新西湖花园和世贸丽晶城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | 170000㎡ | 220000㎡ |
容积率 | 2.8 | 2.3 |
绿化率 | 35.0% | 35.0% |
规划户数 | 159 | 1372 |
车位数 | 177 | 500 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 杭州环球房地产开发有限公司 | 杭州火炬房地产发展公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广东中奥物业管理有限公司 | 浙江建宇物业管理有限公司 |
物业费 | 1.82至2元/平米/月 | 3.2至3.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2000年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | 170000㎡ | 220000㎡ |
容积率 | 2.8 | 2.3 |
绿化率 | 35.0% | 35.0% |
规划户数 | 159 | 1372 |
车位数 | 177 | 500 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 杭州环球房地产开发有限公司 | 杭州火炬房地产发展公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广东中奥物业管理有限公司 | 浙江建宇物业管理有限公司 |
物业费 | 1.82至2元/平米/月 | 3.2至3.8元/平米/月 |
杭州新西湖花园小区二手房售价待定,新西湖花园小区地址是公寓,北区,南区,皇后区,占地面积170000.0平方米,由广东中奥物业管理有限公司开发;杭州世贸丽晶城小区二手房售价73662元/平方米,世贸丽晶城小区地址是天目山路148号,占地面积220000.0平方米,由浙江建宇物业管理有限公司开发;杭州转塘新西湖花园小区和九莲世贸丽晶城小区哪个好?