中天未来方舟D15组团和中天未来方舟E5组团哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 2014年 |
---|---|---|
容积率 | 1.26 | 1.26 |
绿化率 | 45.0% | 45.0% |
规划户数 | 1246 | 927 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 中天城投集团贵阳房地产开发有限公司 | 中天城投集团贵阳房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 中天物业 | 中天物管 |
物业费 | 1.80元/平米/月 | 1.80元/平米/月 |
建筑年代 | 2016年 | 2014年 |
---|---|---|
容积率 | 1.26 | 1.26 |
绿化率 | 45.0% | 45.0% |
规划户数 | 1246 | 927 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 中天城投集团贵阳房地产开发有限公司 | 中天城投集团贵阳房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 中天物业 | 中天物管 |
物业费 | 1.80元/平米/月 | 1.80元/平米/月 |
贵阳中天未来方舟D15组团小区二手房售价待定,中天未来方舟D15组团小区地址是北京东路,近尚礼东路,由中天物业开发;贵阳中天未来方舟E5组团小区二手房售价待定,中天未来方舟E5组团小区地址是尚礼南路,近崇义南路,由中天物管开发;贵阳云岩中天未来方舟D15组团小区和云岩中天未来方舟E5组团小区哪个好?