中深高原明珠花园2期和中环国际哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2001年 | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | 1.6 | 4.91 |
绿化率 | 30.0% | 27.0% |
规划户数 | -- | 960 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 贵州中深房地产开发有限公司 | 贵州益华房地产开发有限责任公司 |
---|---|---|
物业公司 | 贵州中深物业有限公司 | 倾城物业 |
物业费 | 0.60元/平米/月 | 1.20元/平米/月 |
建筑年代 | 2001年 | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | 1.6 | 4.91 |
绿化率 | 30.0% | 27.0% |
规划户数 | -- | 960 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 贵州中深房地产开发有限公司 | 贵州益华房地产开发有限责任公司 |
---|---|---|
物业公司 | 贵州中深物业有限公司 | 倾城物业 |
物业费 | 0.60元/平米/月 | 1.20元/平米/月 |
贵阳中深高原明珠花园2期小区二手房售价待定,中深高原明珠花园2期小区地址是云岭东路190号,由贵州中深物业有限公司开发;贵阳中环国际小区二手房售价6151元/平方米,中环国际小区地址是云岭中路,由倾城物业开发;贵阳东门桥中深高原明珠花园2期小区和东门桥中环国际小区哪个好?