广州南沙万达广场和万科桃源里哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 408500㎡ | 178000㎡ |
容积率 | 4.59 | 1.4 |
绿化率 | 30.0% | 35.0% |
规划户数 | 1080 | 1052 |
车位数 | 3000 | -- |
产权年限 | 40年 | -- |
物业类型 | 商办 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 大连万达集团 | 广州市万迪房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 万达物业管理有限公司 | 广州市万科物业服务有限公司 |
物业费 | 5.50元/平方米·月 | 2.8至4.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 408500㎡ | 178000㎡ |
容积率 | 4.59 | 1.4 |
绿化率 | 30.0% | 35.0% |
规划户数 | 1080 | 1052 |
车位数 | 3000 | -- |
产权年限 | 40年 | -- |
物业类型 | 商办 | 住宅 |
开发公司 | 大连万达集团 | 广州市万迪房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 万达物业管理有限公司 | 广州市万科物业服务有限公司 |
物业费 | 5.50元/平方米·月 | 2.8至4.5元/平米/月 |
广州广州南沙万达广场小区二手房售价12182元/平方米,广州南沙万达广场小区地址是南沙环市大道与双山大道交汇处,占地面积408500.0平方米,由万达物业管理有限公司开发;广州万科桃源里小区二手房售价10709元/平方米,万科桃源里小区地址是(增城) 白水寨风景名胜区(从莞深高速派潭出口左转4KM),占地面积178000.0平方米,由广州市万科物业服务有限公司开发;广州金洲广州南沙万达广场小区和荔城富鹏万科桃源里小区哪个好?