广州南沙万达广场和洪德路哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 408500㎡ | -- |
容积率 | 4.59 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 1080 | 207 |
车位数 | 3000 | -- |
产权年限 | 40年 | -- |
物业类型 | 商办 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 大连万达集团 | 无开发商 |
---|---|---|
物业公司 | 万达物业管理有限公司 | 无物业管理服务 |
物业费 | 5.50元/平方米·月 | -- |
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 408500㎡ | -- |
容积率 | 4.59 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 1080 | 207 |
车位数 | 3000 | -- |
产权年限 | 40年 | -- |
物业类型 | 商办 | 住宅 |
开发公司 | 大连万达集团 | 无开发商 |
---|---|---|
物业公司 | 万达物业管理有限公司 | 无物业管理服务 |
物业费 | 5.50元/平方米·月 | -- |
广州广州南沙万达广场小区二手房售价12182元/平方米,广州南沙万达广场小区地址是南沙环市大道与双山大道交汇处,占地面积408500.0平方米,由万达物业管理有限公司开发;广州洪德路小区二手房售价28658元/平方米,洪德路小区地址是海珠区洪德路,由无物业管理服务开发;广州金洲广州南沙万达广场小区和工业大道北洪德路小区哪个好?