芙蓉花园和龙光天璞哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 52000㎡ | 160000㎡ |
容积率 | 0.24 | 3.0 |
绿化率 | 56.0% | 35.6% |
规划户数 | 640 | -- |
车位数 | 120 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 广州市花都城镇建设开发有限公司 | 广州市龙光骏利房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 志诚物业 | 广东龙光集团物业管理有限公司广州分公司 |
物业费 | 1.00元/平米·月 | -- |
建筑年代 | 2000年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 52000㎡ | 160000㎡ |
容积率 | 0.24 | 3.0 |
绿化率 | 56.0% | 35.6% |
规划户数 | 640 | -- |
车位数 | 120 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 广州市花都城镇建设开发有限公司 | 广州市龙光骏利房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 志诚物业 | 广东龙光集团物业管理有限公司广州分公司 |
物业费 | 1.00元/平米·月 | -- |
广州芙蓉花园小区二手房售价16921元/平方米,芙蓉花园小区地址是花都山前大道芙蓉段189号,占地面积52000.0平方米,由志诚物业开发;广州龙光天璞小区二手房售价待定,龙光天璞小区地址是广州市番禺区沙头街横江村景观大道7号,占地面积160000.0平方米,由广东龙光集团物业管理有限公司广州分公司开发;广州山前大道芙蓉花园小区和市桥龙光天璞小区哪个好?