芙蓉花园和永乐楼哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | 2004年 |
---|---|---|
建筑面积 | 52000㎡ | -- |
容积率 | 0.24 | 1.8 |
绿化率 | 56.0% | 20.0% |
规划户数 | 640 | 43 |
车位数 | 120 | 50 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 广州市花都城镇建设开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 志诚物业 | 业主自营 |
物业费 | 1.00元/平米·月 | 0.30元/平米/月 |
建筑年代 | 2000年 | 2004年 |
---|---|---|
建筑面积 | 52000㎡ | -- |
容积率 | 0.24 | 1.8 |
绿化率 | 56.0% | 20.0% |
规划户数 | 640 | 43 |
车位数 | 120 | 50 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 广州市花都城镇建设开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 志诚物业 | 业主自营 |
物业费 | 1.00元/平米·月 | 0.30元/平米/月 |
广州芙蓉花园小区二手房售价16921元/平方米,芙蓉花园小区地址是花都山前大道芙蓉段189号,占地面积52000.0平方米,由志诚物业开发;广州永乐楼小区二手房售价待定,永乐楼小区地址是花都新华镇建设路99号,由业主自营开发;广州山前大道芙蓉花园小区和新区永乐楼小区哪个好?