芙蓉花园和绿湖国际城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 52000㎡ | -- |
容积率 | 0.24 | -- |
绿化率 | 56.0% | -- |
规划户数 | 640 | 10958 |
车位数 | 120 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 广州市花都城镇建设开发有限公司 | 广州育丰房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 志诚物业 | 广东宏德科技物业有限公司钟村分公司 |
物业费 | 1.00元/平米·月 | 2.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2000年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 52000㎡ | -- |
容积率 | 0.24 | -- |
绿化率 | 56.0% | -- |
规划户数 | 640 | 10958 |
车位数 | 120 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 广州市花都城镇建设开发有限公司 | 广州育丰房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 志诚物业 | 广东宏德科技物业有限公司钟村分公司 |
物业费 | 1.00元/平米·月 | 2.2元/平米/月 |
广州芙蓉花园小区二手房售价16921元/平方米,芙蓉花园小区地址是花都山前大道芙蓉段189号,占地面积52000.0平方米,由志诚物业开发;广州绿湖国际城小区二手房售价待定,绿湖国际城小区地址是(增城) 增滩路绿湖国际城,由广东宏德科技物业有限公司钟村分公司开发;广州山前大道芙蓉花园小区和石滩镇绿湖国际城小区哪个好?