芙蓉花园和富豪山庄映绿华庭哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 52000㎡ | -- |
容积率 | 0.24 | 3.53 |
绿化率 | 56.0% | 35.0% |
规划户数 | 640 | 409 |
车位数 | 120 | 600 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 广州市花都城镇建设开发有限公司 | 广州市番禺易兴房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 志诚物业 | 广州市从众物业管理公司 |
物业费 | 1.00元/平米·月 | 1.7元/平米/月 |
建筑年代 | 2000年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 52000㎡ | -- |
容积率 | 0.24 | 3.53 |
绿化率 | 56.0% | 35.0% |
规划户数 | 640 | 409 |
车位数 | 120 | 600 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 广州市花都城镇建设开发有限公司 | 广州市番禺易兴房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 志诚物业 | 广州市从众物业管理公司 |
物业费 | 1.00元/平米·月 | 1.7元/平米/月 |
广州芙蓉花园小区二手房售价16921元/平方米,芙蓉花园小区地址是花都山前大道芙蓉段189号,占地面积52000.0平方米,由志诚物业开发;广州富豪山庄映绿华庭小区二手房售价待定,富豪山庄映绿华庭小区地址是市桥东环街市广路232号,由广州市从众物业管理公司开发;广州山前大道芙蓉花园小区和祈福富豪山庄映绿华庭小区哪个好?