恒大山水城和顺景楼(花都区)哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 546100㎡ | 2㎡ |
容积率 | 1.34 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 663 | 44 |
车位数 | 1600 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 恒大地产 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 戴德梁行(广州)物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.80元/平米·月 | 0.8元/平米/月 |
周边配套
医疗 | 1医疗机构 大竹冚 | 0医疗机构 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 546100㎡ | 2㎡ |
容积率 | 1.34 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 663 | 44 |
车位数 | 1600 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 恒大地产 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 戴德梁行(广州)物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.80元/平米·月 | 0.8元/平米/月 |
医疗 | 1医疗机构 大竹冚 | 0医疗机构 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
广州恒大山水城小区二手房售价17514元/平方米,恒大山水城小区地址是增城广汕路与省道118线交界处,占地面积546100.0平方米,由戴德梁行(广州)物业管理有限公司开发;广州顺景楼(花都区)小区二手房售价待定,顺景楼(花都区)小区地址是建设北路达布街3号,占地面积2.0平方米;广州荔城大道北恒大山水城小区和建设北顺景楼(花都区)小区哪个好?