翡翠绿洲湖滨苑和绿湖国际城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 2㎡ | -- |
容积率 | 1.7 | -- |
绿化率 | 50.0% | -- |
规划户数 | 744 | 10958 |
车位数 | 300 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 增城香江房地产有限公司 | 广州育丰房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广州香江物业管理有限公司 | 广东宏德科技物业有限公司钟村分公司 |
物业费 | 2.8元/平米/月 | 2.2元/平米/月 |
周边配套
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
---|
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 2㎡ | -- |
容积率 | 1.7 | -- |
绿化率 | 50.0% | -- |
规划户数 | 744 | 10958 |
车位数 | 300 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 增城香江房地产有限公司 | 广州育丰房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广州香江物业管理有限公司 | 广东宏德科技物业有限公司钟村分公司 |
物业费 | 2.8元/平米/月 | 2.2元/平米/月 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
---|
广州翡翠绿洲湖滨苑小区二手房售价待定,翡翠绿洲湖滨苑小区地址是陈家林路159号,占地面积2.001E7平方米,由广州香江物业管理有限公司开发;广州绿湖国际城小区二手房售价待定,绿湖国际城小区地址是(增城) 增滩路绿湖国际城,由广东宏德科技物业有限公司钟村分公司开发;广州广园东翡翠绿洲湖滨苑小区和石滩镇绿湖国际城小区哪个好?