花都北部万科城和绿地汇创国际哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2003年 | 2015年 |
---|---|---|
建筑面积 | 200000㎡ | -- |
容积率 | 1.65 | 4.0 |
绿化率 | 40.0% | 50.0% |
规划户数 | 3900 | 1430 |
车位数 | 4000 | 2556 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 广州市万科房地产有限公司 | 绿地集团 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳市万科物业管理有限公司佛山分公司 | 上海绿地物业服务有限公司广州分公司 |
物业费 | 2.10元/平米·月 | 4元/平米/月 |
建筑年代 | 2003年 | 2015年 |
---|---|---|
建筑面积 | 200000㎡ | -- |
容积率 | 1.65 | 4.0 |
绿化率 | 40.0% | 50.0% |
规划户数 | 3900 | 1430 |
车位数 | 4000 | 2556 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 广州市万科房地产有限公司 | 绿地集团 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳市万科物业管理有限公司佛山分公司 | 上海绿地物业服务有限公司广州分公司 |
物业费 | 2.10元/平米·月 | 4元/平米/月 |
广州花都北部万科城小区二手房售价8069元/平方米,花都北部万科城小区地址是花都区公益路27号百业广场,占地面积200000.0平方米,由深圳市万科物业管理有限公司佛山分公司开发;广州绿地汇创国际小区二手房售价待定,绿地汇创国际小区地址是广州市白云区太和,由上海绿地物业服务有限公司广州分公司开发;广州狮岭花都北部万科城小区和太和绿地汇创国际小区哪个好?