上湾小区和珠江金茂府哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2017年 |
---|---|---|
建筑面积 | 32561㎡ | 343591㎡ |
容积率 | 1.23 | 4.8 |
绿化率 | 35.0% | 35.0% |
规划户数 | 1 | 1647 |
车位数 | 300 | 2728 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 暂未获知 | 广州融方置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广州方寸物业有限公司 | 金茂物业管理有限公司 |
物业费 | 0.50元/㎡/月 | 3.58元/平米/月 |
周边配套
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
---|
建筑年代 | 2012年 | 2017年 |
---|---|---|
建筑面积 | 32561㎡ | 343591㎡ |
容积率 | 1.23 | 4.8 |
绿化率 | 35.0% | 35.0% |
规划户数 | 1 | 1647 |
车位数 | 300 | 2728 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 暂未获知 | 广州融方置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广州方寸物业有限公司 | 金茂物业管理有限公司 |
物业费 | 0.50元/㎡/月 | 3.58元/平米/月 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
---|
广州上湾小区二手房售价待定,上湾小区地址是南沙港前大道北30号,占地面积32561.0平方米,由广州方寸物业有限公司开发;广州珠江金茂府小区二手房售价待定,珠江金茂府小区地址是(荔湾) 新滘西路24号,占地面积343591.0平方米,由金茂物业管理有限公司开发;广州金洲上湾小区和芳村珠江金茂府小区哪个好?