上湾小区和中鼎君和名城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 32561㎡ | 247037㎡ |
容积率 | 1.23 | 3.27 |
绿化率 | 35.0% | 36.0% |
规划户数 | 1 | 1152 |
车位数 | 300 | 1304 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 暂未获知 | 广州兆霖房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广州方寸物业有限公司 | 广州君和物业管理有限公司 |
物业费 | 0.50元/㎡/月 | 2.60元/平米/月 |
周边配套
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
---|
建筑年代 | 2012年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 32561㎡ | 247037㎡ |
容积率 | 1.23 | 3.27 |
绿化率 | 35.0% | 36.0% |
规划户数 | 1 | 1152 |
车位数 | 300 | 1304 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 暂未获知 | 广州兆霖房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广州方寸物业有限公司 | 广州君和物业管理有限公司 |
物业费 | 0.50元/㎡/月 | 2.60元/平米/月 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
---|
广州上湾小区二手房售价待定,上湾小区地址是南沙港前大道北30号,占地面积32561.0平方米,由广州方寸物业有限公司开发;广州中鼎君和名城小区二手房售价待定,中鼎君和名城小区地址是丰乐北路128号,占地面积247037.0平方米,由广州君和物业管理有限公司开发;广州金洲上湾小区和大沙地中鼎君和名城小区哪个好?