时代南湾和越秀滨海悦城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | 510000㎡ | -- |
容积率 | 1.55 | 2.5 |
绿化率 | 55.0% | 35.0% |
规划户数 | 1322 | 1609 |
车位数 | 665 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 广州时代地产集团有限公司 | 广州城建开发南沙房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广州市时代物业管理有限公司 | 广州城建开发物业管理集团有限公司 |
物业费 | 3.11元/平米/月 | 2.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2011年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | 510000㎡ | -- |
容积率 | 1.55 | 2.5 |
绿化率 | 55.0% | 35.0% |
规划户数 | 1322 | 1609 |
车位数 | 665 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 广州时代地产集团有限公司 | 广州城建开发南沙房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广州市时代物业管理有限公司 | 广州城建开发物业管理集团有限公司 |
物业费 | 3.11元/平米/月 | 2.8元/平米/月 |
广州时代南湾小区二手房售价18171元/平方米,时代南湾小区地址是时代南湾6栋B单元,占地面积510000.0平方米,由广州市时代物业管理有限公司开发;广州越秀滨海悦城小区二手房售价24634元/平方米,越秀滨海悦城小区地址是南沙丰润路与海滨路交汇处南侧,由广州城建开发物业管理集团有限公司开发;广州金洲时代南湾小区和金洲越秀滨海悦城小区哪个好?