天湖峰境和越秀滨海新城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 500000㎡ | 950000㎡ |
容积率 | 0.8 | 3.12 |
绿化率 | 60.0% | 35.0% |
规划户数 | 2495 | 6110 |
车位数 | 2000 | 8300 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 广州市中天盈房地产开发有限公司 | 广州中璟慧富房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广州宁骏物业管理有限公司 | 广州城建开发物业有限公司 |
物业费 | 1.96元/平米·月 | 2.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 500000㎡ | 950000㎡ |
容积率 | 0.8 | 3.12 |
绿化率 | 60.0% | 35.0% |
规划户数 | 2495 | 6110 |
车位数 | 2000 | 8300 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 广州市中天盈房地产开发有限公司 | 广州中璟慧富房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广州宁骏物业管理有限公司 | 广州城建开发物业有限公司 |
物业费 | 1.96元/平米·月 | 2.8元/平米/月 |
广州天湖峰境小区二手房售价9891元/平方米,天湖峰境小区地址是花都北兴镇山前大道东段北侧,占地面积500000.0平方米,由广州宁骏物业管理有限公司开发;广州越秀滨海新城小区二手房售价19126元/平方米,越秀滨海新城小区地址是沙螺湾路一巷与金沙路交叉口西100米,占地面积950000.0平方米,由广州城建开发物业有限公司开发;广州花东天湖峰境小区和金洲越秀滨海新城小区哪个好?