天湖峰境和华侨商业城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 1970年 |
---|---|---|
建筑面积 | 500000㎡ | 6㎡ |
容积率 | 0.8 | 4.3 |
绿化率 | 60.0% | 45.0% |
规划户数 | 2495 | 307 |
车位数 | 2000 | -- |
产权年限 | 70年 | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 广州市中天盈房地产开发有限公司 | 广州华深实业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广州宁骏物业管理有限公司 | 广州市源林物业管理有限公司 |
物业费 | 1.96元/平米·月 | 1元/平米/月 |
建筑年代 | 2010年 | 1970年 |
---|---|---|
建筑面积 | 500000㎡ | 6㎡ |
容积率 | 0.8 | 4.3 |
绿化率 | 60.0% | 45.0% |
规划户数 | 2495 | 307 |
车位数 | 2000 | -- |
产权年限 | 70年 | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 广州市中天盈房地产开发有限公司 | 广州华深实业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广州宁骏物业管理有限公司 | 广州市源林物业管理有限公司 |
物业费 | 1.96元/平米·月 | 1元/平米/月 |
广州天湖峰境小区二手房售价9891元/平方米,天湖峰境小区地址是花都北兴镇山前大道东段北侧,占地面积500000.0平方米,由广州宁骏物业管理有限公司开发;广州华侨商业城小区二手房售价15881元/平方米,华侨商业城小区地址是(花都) 公益路8号,占地面积6.0平方米,由广州市源林物业管理有限公司开发;广州花东天湖峰境小区和旧区华侨商业城小区哪个好?