天湖峰境和银雅轩哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | 500000㎡ | 600㎡ |
容积率 | 0.8 | 2.4 |
绿化率 | 60.0% | 35.0% |
规划户数 | 2495 | 14 |
车位数 | 2000 | 30 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 广州市中天盈房地产开发有限公司 | 无开发商 |
---|---|---|
物业公司 | 广州宁骏物业管理有限公司 | 业主自筹物业 |
物业费 | 1.96元/平米·月 | 1.00元/平米/月 |
建筑年代 | 2010年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | 500000㎡ | 600㎡ |
容积率 | 0.8 | 2.4 |
绿化率 | 60.0% | 35.0% |
规划户数 | 2495 | 14 |
车位数 | 2000 | 30 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 广州市中天盈房地产开发有限公司 | 无开发商 |
---|---|---|
物业公司 | 广州宁骏物业管理有限公司 | 业主自筹物业 |
物业费 | 1.96元/平米·月 | 1.00元/平米/月 |
广州天湖峰境小区二手房售价9891元/平方米,天湖峰境小区地址是花都北兴镇山前大道东段北侧,占地面积500000.0平方米,由广州宁骏物业管理有限公司开发;广州银雅轩小区二手房售价待定,银雅轩小区地址是松园路17号,占地面积600.0平方米,由业主自筹物业开发;广州花东天湖峰境小区和旧区银雅轩小区哪个好?