越秀保利爱特城和广晟万博城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 27㎡ | 1㎡ |
容积率 | 2.5 | 9.5 |
绿化率 | 42.0% | 30.0% |
规划户数 | 5184 | 1846 |
车位数 | 5600 | 1721 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 广州中耀实业投资有限公司 | 广州市万舜投资管理有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广州市保利物业管理有限公司 | 广州市和顺物业管理有限公司 |
物业费 | 2.8元/平米/月 | 3.8元/平米/月 |
周边配套
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
---|
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 27㎡ | 1㎡ |
容积率 | 2.5 | 9.5 |
绿化率 | 42.0% | 30.0% |
规划户数 | 5184 | 1846 |
车位数 | 5600 | 1721 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 广州中耀实业投资有限公司 | 广州市万舜投资管理有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广州市保利物业管理有限公司 | 广州市和顺物业管理有限公司 |
物业费 | 2.8元/平米/月 | 3.8元/平米/月 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
---|
广州越秀保利爱特城小区二手房售价21409元/平方米,越秀保利爱特城小区地址是(黄埔) 文宝街3号,占地面积27.0平方米,由广州市保利物业管理有限公司开发;广州广晟万博城小区二手房售价待定,广晟万博城小区地址是(番禺) 万博二路广晟万博城,占地面积1.0平方米,由广州市和顺物业管理有限公司开发;广州萝岗越秀保利爱特城小区和华南碧桂园广晟万博城小区哪个好?