越秀保利爱特城和碧桂园琥珀湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 27㎡ | 21700㎡ |
容积率 | 2.5 | 2.0 |
绿化率 | 42.0% | 42.0% |
规划户数 | 5184 | 196 |
车位数 | 5600 | 2092 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 广州中耀实业投资有限公司 | 广州市汇强房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广州市保利物业管理有限公司 | 广东碧桂园物业服务有限公司朱村分公司 |
物业费 | 2.8元/平米/月 | 2.8元/平米/月 |
周边配套
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
---|
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 27㎡ | 21700㎡ |
容积率 | 2.5 | 2.0 |
绿化率 | 42.0% | 42.0% |
规划户数 | 5184 | 196 |
车位数 | 5600 | 2092 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 广州中耀实业投资有限公司 | 广州市汇强房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广州市保利物业管理有限公司 | 广东碧桂园物业服务有限公司朱村分公司 |
物业费 | 2.8元/平米/月 | 2.8元/平米/月 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
---|
广州越秀保利爱特城小区二手房售价21409元/平方米,越秀保利爱特城小区地址是(黄埔) 文宝街3号,占地面积27.0平方米,由广州市保利物业管理有限公司开发;广州碧桂园琥珀湾小区二手房售价12596元/平方米,碧桂园琥珀湾小区地址是 建设东路1号,(增城) 江龙大道北碧桂园琥珀湾,占地面积21700.0平方米,由广东碧桂园物业服务有限公司朱村分公司开发;广州萝岗越秀保利爱特城小区和石滩镇碧桂园琥珀湾小区哪个好?