花都东圃美林湖和新光城市花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 291㎡ |
规划户数 | -- | 291 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 新光控股集团 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 广州市万科物业服务有限公司 |
物业费 | -- | 5元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 291㎡ |
规划户数 | -- | 291 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 新光控股集团 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 广州市万科物业服务有限公司 |
物业费 | -- | 5元/平米/月 |
广州花都东圃美林湖小区二手房售价待定,花都东圃美林湖小区地址是广州市花都东圃美林湖;广州新光城市花园小区二手房售价待定,新光城市花园小区地址是南村镇兴南大道368号,占地面积291.0平方米,由广州市万科物业服务有限公司开发;广州美林湖花都东圃美林湖小区和广州雅居乐新光城市花园小区哪个好?