金地上城公园和越秀东坡哪个好?
基本对比
建筑面积 | -- | 197300㎡ |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.0 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | -- | 780 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 广州隽业房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 广州越秀物业发展有限公司 |
周边配套
交通 | 3公交站;0地铁站 叶岭村,金地公园上城,叶岭村北 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑面积 | -- | 197300㎡ |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.0 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | -- | 780 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 广州隽业房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 广州越秀物业发展有限公司 |
交通 | 3公交站;0地铁站 叶岭村,金地公园上城,叶岭村北 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
广州金地上城公园小区二手房售价待定,金地上城公园小区地址是广州市增城区新新五路2号;广州越秀东坡小区二手房售价待定,越秀东坡小区地址是广州市南沙区进港大道北侧(近南沙街道...,占地面积197300.0平方米,由广州越秀物业发展有限公司开发;广州永和金地上城公园小区和金洲越秀东坡小区哪个好?