金地上城公园和富豪山庄映绿华庭哪个好?
基本对比
容积率 | -- | 3.53 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | -- | 409 |
车位数 | -- | 600 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 广州市番禺易兴房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 广州市从众物业管理公司 |
物业费 | -- | 1.7元/平米/月 |
周边配套
交通 | 3公交站;0地铁站 叶岭村,金地公园上城,叶岭村北 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
容积率 | -- | 3.53 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | -- | 409 |
车位数 | -- | 600 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 广州市番禺易兴房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 广州市从众物业管理公司 |
物业费 | -- | 1.7元/平米/月 |
交通 | 3公交站;0地铁站 叶岭村,金地公园上城,叶岭村北 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
广州金地上城公园小区二手房售价待定,金地上城公园小区地址是广州市增城区新新五路2号;广州富豪山庄映绿华庭小区二手房售价待定,富豪山庄映绿华庭小区地址是市桥东环街市广路232号,由广州市从众物业管理公司开发;广州永和金地上城公园小区和祈福富豪山庄映绿华庭小区哪个好?