万众香榭国际和豪鼎西湖明珠哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | 2.57 | 2.0 |
绿化率 | 2.57% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业公司 | 0.00元/㎡/月 | -- |
---|---|---|
物业费 | -- | 0元/平米/月 |
建筑年代 | 2016年 | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | 2.57 | 2.0 |
绿化率 | 2.57% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业公司 | 0.00元/㎡/月 | -- |
---|---|---|
物业费 | -- | 0元/平米/月 |
抚州万众香榭国际小区二手房售价8994元/平方米,万众香榭国际小区地址是临川大道1058号,由0.00元/㎡/月开发;抚州豪鼎西湖明珠小区二手房售价待定,豪鼎西湖明珠小区地址是抚州临川临川;抚州临川万众香榭国际小区和临川豪鼎西湖明珠小区哪个好?